Sur quels hippodromes et disciplines jouer?
Ceci est une question vaste !
L’objectif est a priori de jouer sur les disciplines et hippodromes offrant les meilleurs gains mais tout dépend de la façon de jouer propre à chacun (quels paris joue-t-on, parie-t-on sur des favoris ou des outsiders, joue-t-on en ligne ou en point de vente etc..).
Le tableau ci-dessous permet tout d’abord de se faire une idée des rapports moyens par discipline en Simple gagnant, online et offline (point de vente).
Plus de 114 000 courses internationales entre 2012 et 2020 sont prises en compte:
Discipline | Rapport SG moyen online | Rapport SG moyen offline |
---|---|---|
Trot Monté | 9.9 | 9.3 |
Trot Attelé | 9.5 | 9.2 |
Plat | 8.8 | 8.4 |
Haies | 8.5 | 8.3 |
Cross Trot | 7.6 | 7.5 |
Steeple | 7.6 | 7.2 |
On voit que de façon générale sur le simple gagnant, les rapports online sont légèrement meilleurs que les rapports offline, et que globalement c’est au trot (monté puis attelé) que l’on a les meilleurs rapports, suivi du plat puis des courses d’obstacle.
Voyons ce qu’il en est maintenant par hippodrome.
Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu sur les différences qui peuvent exister entre hippodromes, en fournissant par discipline le rapport moyen en Simple gagnant, online et offline (point de vente).
Nous étudions toujours plus de 114 000 courses internationales entre 2012 et 2020, mais nous ne retenons ici que les couples hippodromes/disciplines sur lesquels ont eu lieu au moins 100 courses, afin que les chiffres soient significatifs, soit 198 couples.
Vous pouvez trier le tableau suivant la colonne souhaitée, ou bien le filtrer par hippodrome ou discipline en utilisant le champ « Search ». Les hippodromes étrangers sont préfixés du code pays.
Hippodrome | Discipline | Rapport SG moyen online | Rapport SG moyen offline |
---|---|---|---|
gb cheltenham | Haies | 19.7 | 11.3 |
nantes | Trot Monté | 16.3 | 13 |
cabourg | Trot Monté | 13.8 | 11.6 |
swe aby | Trot Attelé | 13.6 | 12.3 |
bel kuurne | Trot Attelé | 12.8 | 10.5 |
craon | Trot Attelé | 12.8 | 10.4 |
graignes | Trot Monté | 12.7 | 10.9 |
agen | Trot Attelé | 12.1 | 11 |
caen | Trot Monté | 12 | 10.7 |
laval | Trot Monté | 11.9 | 11.3 |
lisieux | Trot Attelé | 11.9 | 11.3 |
cherbourg | Trot Attelé | 11.8 | 10.6 |
vire | Trot Attelé | 11.4 | 10.2 |
dieppe | Trot Attelé | 11.3 | 10.7 |
argentan | Trot Attelé | 11.2 | 9.5 |
cabourg | Trot Attelé | 11.2 | 10.2 |
senonnes | Plat | 11.2 | 10 |
toulouse | Trot Monté | 11.1 | 11.1 |
cordemais | Trot Attelé | 11 | 10.2 |
feurs | Trot Attelé | 11 | 9.6 |
marseille vivaux | Trot Attelé | 11 | 10.1 |
mauquenchy | Trot Attelé | 11 | 9.8 |
cagnes sur mer | Trot Monté | 10.9 | 9.2 |
gb ascot | Plat | 10.9 | 8.6 |
toulouse | Trot Attelé | 10.9 | 10.3 |
chartres | Trot Attelé | 10.8 | 10.5 |
pornichet la baule | Trot Attelé | 10.8 | 10.1 |
amiens | Plat | 10.7 | 9.4 |
angers | Trot Attelé | 10.7 | 10.4 |
hk sha tin | Plat | 10.7 | 9.8 |
gb cheltenham | Steeple | 10.6 | 8.6 |
le mans | Trot Attelé | 10.6 | 10.7 |
nantes | Trot Attelé | 10.6 | 10.7 |
cagnes sur mer | Haies | 10.5 | 9.9 |
mauquenchy | Trot Monté | 10.5 | 10.7 |
reims | Trot Attelé | 10.5 | 9.6 |
amiens | Trot Attelé | 10.4 | 10.3 |
graignes | Trot Attelé | 10.4 | 10.7 |
beaumont de lomagne | Trot Attelé | 10.3 | 9.7 |
caen | Trot Attelé | 10.3 | 10.1 |
chateaubriant | Trot Attelé | 10.3 | 9.1 |
hk happy valley | Plat | 10.3 | 8.6 |
strasbourg | Trot Attelé | 10.3 | 8.8 |
bordeaux le bouscat | Trot Attelé | 10.2 | 9.3 |
le croise laroche | Trot Attelé | 10.2 | 9.8 |
le croise laroche | Trot Monté | 10.2 | 8.6 |
lyon parilly | Trot Attelé | 10.2 | 9.5 |
pontchateau | Trot Attelé | 10.2 | 10.5 |
saint galmier | Trot Attelé | 10.2 | 9.9 |
lyon la soie | Trot Attelé | 10.1 | 9.2 |
meslay du maine | Trot Attelé | 10.1 | 10.6 |
divonne les bains | Trot Attelé | 10 | 9.5 |
rambouillet | Trot Attelé | 10 | 10.7 |
vincennes | Trot Attelé | 10 | 9.5 |
dieppe | Plat | 9.9 | 9.9 |
gb wolverhampton | Plat | 9.9 | 7.5 |
vichy | Trot Monté | 9.9 | 9.5 |
chantilly | Plat | 9.8 | 9.2 |
chl santiago | Plat | 9.8 | 9.2 |
le mans | Plat | 9.7 | 8.9 |
strasbourg | Plat | 9.7 | 10.3 |
cagnes sur mer | Steeple | 9.6 | 8.9 |
compiegne | Plat | 9.6 | 8.8 |
le lion d angers | Plat | 9.6 | 9.7 |
le mont saint michel | Trot Attelé | 9.6 | 10 |
nancy | Trot Attelé | 9.6 | 9 |
vichy | Trot Attelé | 9.6 | 9.6 |
deauville | Plat | 9.5 | 9.1 |
clairefontaine | Haies | 9.4 | 8.8 |
clairefontaine | Plat | 9.4 | 9.1 |
dieppe | Haies | 9.4 | 10.1 |
ger dortmund | Plat | 9.4 | 8.6 |
ger hoppegarten | Plat | 9.4 | 8.8 |
la capelle | Trot Attelé | 9.4 | 9.8 |
spa son pardo | Trot Attelé | 9.4 | 9.2 |
cagnes sur mer | Plat | 9.3 | 9 |
enghien soisy | Trot Attelé | 9.3 | 9.3 |
pornichet la baule | Plat | 9.3 | 9.5 |
saint brieuc | Trot Attelé | 9.3 | 10.1 |
saint cloud | Plat | 9.3 | 8.7 |
salon de provence | Trot Attelé | 9.3 | 9.7 |
angers | Steeple | 9.2 | 9.6 |
chl concepcion | Plat | 9.2 | 9.7 |
hyeres | Trot Attelé | 9.2 | 8.1 |
laval | Trot Attelé | 9.2 | 9.4 |
marseille borely | Trot Attelé | 9.2 | 7.6 |
argentan | Plat | 9.1 | 8.9 |
gb york | Plat | 9.1 | 9 |
maisons laffitte | Plat | 9.1 | 8.7 |
aut vienne | Trot Attelé | 9 | 9.2 |
chl chile | Plat | 9 | 8.4 |
gb chelmsford | Plat | 9 | 7.1 |
mont de marsan | Plat | 9 | 8.3 |
nantes | Haies | 9 | 7.1 |
salon de provence | Plat | 9 | 8.7 |
aut baden | Trot Attelé | 8.9 | 7.8 |
auteuil | Haies | 8.9 | 8.6 |
ger hambourg horn | Plat | 8.9 | 8.2 |
clairefontaine | Steeple | 8.8 | 8.5 |
lyon la soie | Plat | 8.8 | 8.7 |
nancy | Plat | 8.8 | 8.9 |
sg kranji | Plat | 8.8 | 8.4 |
chl valparaiso | Plat | 8.7 | 8.6 |
compiegne | Haies | 8.7 | 8.9 |
ger baden baden | Plat | 8.7 | 8 |
ger mulheim | Plat | 8.7 | 8.5 |
pau | Plat | 8.7 | 8.3 |
bel mons | Trot Attelé | 8.6 | 8.7 |
enghien soisy | Trot Monté | 8.6 | 8.2 |
gb newmarket | Plat | 8.6 | 8.7 |
le croise laroche | Plat | 8.6 | 8.1 |
le lion d angers | Steeple | 8.6 | 8.7 |
angers | Plat | 8.5 | 8.1 |
cagnes sur mer | Trot Attelé | 8.5 | 8.6 |
fontainebleau | Plat | 8.5 | 8.2 |
ger neuss | Plat | 8.5 | 7.5 |
la teste de buch | Plat | 8.5 | 7.9 |
nantes | Plat | 8.5 | 8.6 |
saint malo | Plat | 8.5 | 7.8 |
vichy | Plat | 8.5 | 8.2 |
gb goodwood | Plat | 8.4 | 8 |
ger cologne | Plat | 8.4 | 7.9 |
les sables d olonne | Trot Attelé | 8.4 | 8.5 |
pau | Haies | 8.4 | 8.7 |
bordeaux le bouscat | Haies | 8.3 | 8.7 |
bordeaux le bouscat | Plat | 8.3 | 7.7 |
arg san isidro | Plat | 8.2 | 8 |
nor bjerke | Trot Attelé | 8.2 | 7.4 |
paris longchamp | Plat | 8.2 | 8.1 |
uae meydan | Plat | 8.2 | 8.2 |
uru maronas | Plat | 8.2 | 8.3 |
mar casablanca | Plat | 8.1 | 7.3 |
marseille vivaux | Plat | 8.1 | 8.2 |
per lima | Plat | 8.1 | 7.9 |
saf greyville | Plat | 8.1 | 7.4 |
saint malo | Trot Attelé | 8.1 | 9.2 |
toulouse | Plat | 8.1 | 7.4 |
vincennes | Trot Monté | 8.1 | 8 |
bel ostende | Plat | 8 | 8.1 |
cholet | Trot Attelé | 8 | 8.2 |
lyon parilly | Plat | 8 | 8.1 |
saf turffontein | Plat | 8 | 7.6 |
angers | Haies | 7.9 | 9.2 |
evreux | Plat | 7.9 | 9.1 |
cavaillon | Plat | 7.8 | 8.2 |
cholet | Plat | 7.8 | 8.6 |
durtal | Plat | 7.8 | 9.2 |
enghien soisy | Haies | 7.8 | 9.1 |
gb kempton | Plat | 7.8 | 7.3 |
la capelle | Trot Monté | 7.8 | 7.1 |
lyon parilly | Haies | 7.8 | 6.5 |
maure de bretagne | Trot Attelé | 7.8 | 8.3 |
pau | Steeple | 7.8 | 7.2 |
saf kenilworth | Plat | 7.8 | 7.8 |
saf vaal | Plat | 7.8 | 7.7 |
cavaillon | Trot Attelé | 7.7 | 7.3 |
che avenches | Plat | 7.7 | 7.5 |
ire curragh | Plat | 7.6 | 7 |
la teste de buch | Haies | 7.6 | 7.3 |
saf fairview | Plat | 7.6 | 8.3 |
bel mons | Plat | 7.5 | 7.5 |
chateaubriant | Plat | 7.5 | 7.8 |
fontainebleau | Haies | 7.5 | 7.2 |
pau | Cross Trot | 7.5 | 7.2 |
usa yonkers | Trot Attelé | 7.5 | 7.2 |
craon | Plat | 7.4 | 6.8 |
marseille borely | Plat | 7.4 | 7.6 |
tarbes | Plat | 7.4 | 7.2 |
dax | Plat | 7.3 | 7.3 |
enghien soisy | Steeple | 7.3 | 7.4 |
les sables d olonne | Plat | 7.3 | 8.1 |
la rochelle | Trot Attelé | 7.2 | 6.8 |
mtq carrere | Plat | 7.2 | 7.1 |
spa san sebastian | Plat | 7.2 | 6.7 |
swe solvalla | Trot Attelé | 7.2 | 7.7 |
aut ebreichsdorf | Trot Attelé | 7 | 8.2 |
moulins | Plat | 7 | 7 |
aix les bains | Plat | 6.9 | 6.5 |
auteuil | Steeple | 6.9 | 6.9 |
che avenches | Trot Attelé | 6.7 | 6.8 |
compiegne | Steeple | 6.5 | 6.7 |
ger karlshorst | Trot Attelé | 6.5 | 6.2 |
hol wolvega | Trot Attelé | 6.4 | 6.6 |
strasbourg | Haies | 6.4 | 6.5 |
ger straubing | Trot Attelé | 6.3 | 6.5 |
toulouse | Steeple | 6.3 | 5.9 |
uru las piedras | Plat | 6.2 | 7.3 |
vichy | Haies | 6.1 | 5.9 |
ger gelsenkirchen | Trot Attelé | 6 | 5.8 |
ger munich daglfling | Trot Attelé | 6 | 5.6 |
fontainebleau | Steeple | 5.8 | 6.6 |
aus launceston tasmania | Plat | 5.7 | 6.4 |
aus tabcorp park melton | Trot Attelé | 5.7 | 5.4 |
ger berlin mariendorf | Trot Attelé | 5.6 | 6.1 |
swe jagersro | Trot Attelé | 5.6 | 5.5 |
marseille borely | Haies | 5.5 | 5.2 |
toulouse | Haies | 5.4 | 5.9 |
ger hambourg | Trot Attelé | 5.3 | 6.3 |
Ainsi si on vise des gains importants mais en prenant plus de risques en jouant des outsiders, alors on pourra jouer sur les hippodromes/disciplines à plus fort rapport, tel que le trot monté à Nantes et Cabourg, pour ne citer que les premiers exemples français en online.
A l’inverse si l’on souhaite prendre moins de risques et que l’on préfère jouer des favoris alors il faudra se tourner vers les hippodromes et disciplines affichant les rapports moyens les plus faibles (mais où les favoris ont donc plus de chances de gagner), comme par exemple Toulouse et Marseille Borely en haies en online.
Ceci est un exemple sur le Simple gagnant.
Nous pouvons effectuer les mêmes types d’analyse sur l’ensemble des paris possibles, online et offline.
Pour un exemple plus complet, voici ci-dessous un autre tableau où nous nous restreignons aux autres paris online principaux, pour que les résultats soient lisibles.
Cette fois-ci parmi les 114 000 courses nous n’affichons que les couples hippodromes/disciplines ayant au moins 100 courses pour chaque type de pari, ce qui nous donne au final 78 couples.
Hippodrome | Discipline | SP moyen | CG | CP moyen | CG ordre | Trio | 2sur4 | Tiercé ordre | Quarté ordre | Quinté ordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agen | Trot Attelé | 4.2 | 90 | 36 | 149 | 209 | 33 | 355 | 705 | 6213 |
maure-de-bretagne | Trot Attelé | 4.2 | 84 | 37 | 130 | 197 | 27 | 96 | 264 | 2007 |
craon | Trot Attelé | 4.1 | 86 | 44 | 126 | 236 | 30 | 185 | 1119 | 31740 |
vire | Trot Attelé | 4.1 | 79 | 35 | 106 | 195 | 26 | 133 | 2158 | 34843 |
argentan | Trot Attelé | 4 | 85 | 36 | 119 | 158 | 26 | 386 | 67 | 354 |
feurs | Trot Attelé | 4 | 94 | 33 | 121 | 208 | 27 | 104 | 1393 | 5348 |
cherbourg | Trot Attelé | 3.9 | 95 | 33 | 132 | 169 | 25 | 2670 | 24862 | 139254 |
cordemais | Trot Attelé | 3.9 | 99 | 36 | 124 | 203 | 47 | 390 | 1857 | 9663 |
beaumont-de-lomagne | Trot Attelé | 3.9 | 85 | 33 | 119 | 205 | 28 | 151 | 1040 | 21988 |
caen | Trot Attelé | 3.9 | 84 | 33 | 137 | 197 | 27 | 610 | 5404 | 56273 |
le-mont-saint-michel | Trot Attelé | 3.9 | 79 | 35 | 111 | 211 | 31 | 253 | 3481 | 45044 |
cabourg | Trot Attelé | 3.8 | 88 | 32 | 142 | 238 | 26 | 1094 | 4568 | 44182 |
mauquenchy | Trot Attelé | 3.8 | 93 | 32 | 136 | 199 | 27 | 222 | 1575 | 44735 |
graignes | Trot Attelé | 3.8 | 85 | 31 | 141 | 193 | 30 | 341 | 1175 | 15520 |
lyon-parilly | Trot Attelé | 3.8 | 82 | 32 | 135 | 159 | 23 | 277 | 1250 | 8432 |
lyon-la-soie | Trot Attelé | 3.8 | 81 | 31 | 116 | 186 | 27 | 485 | 1834 | 75217 |
salon-de-provence | Trot Attelé | 3.8 | 80 | 33 | 108 | 153 | 29 | 119 | 1588 | 5842 |
nantes | Trot Attelé | 3.7 | 89 | 31 | 123 | 185 | 27 | 85 | 338 | 4548 |
bordeaux-le-bouscat | Trot Attelé | 3.7 | 76 | 31 | 116 | 184 | 23 | 94 | 705 | 11922 |
saint-galmier | Trot Attelé | 3.7 | 82 | 30 | 118 | 204 | 26 | 298 | 1810 | 14514 |
laval | Trot Attelé | 3.7 | 85 | 31 | 124 | 209 | 25 | 257 | 539 | 13814 |
toulouse | Trot Attelé | 3.6 | 83 | 31 | 124 | 201 | 26 | 462 | 804 | 9736 |
angers | Trot Attelé | 3.6 | 81 | 31 | 113 | 177 | 24 | 271 | 866 | 10151 |
reims | Trot Attelé | 3.6 | 74 | 29 | 135 | 219 | 23 | 499 | 2419 | 25660 |
amiens | Trot Attelé | 3.6 | 74 | 27 | 124 | 193 | 25 | 273 | 794 | 14362 |
le-croise-laroche | Trot Attelé | 3.6 | 82 | 30 | 109 | 213 | 28 | 403 | 991 | 29232 |
pontchateau | Trot Attelé | 3.6 | 101 | 27 | 133 | 157 | 20 | 529 | 2661 | 5542 |
meslay-du-maine | Trot Attelé | 3.6 | 80 | 28 | 141 | 203 | 22 | 86 | 316 | 3031 |
vichy | Trot Attelé | 3.6 | 85 | 31 | 140 | 231 | 27 | 936 | 1718 | 13439 |
marseille-borely | Trot Attelé | 3.6 | 66 | 28 | 104 | 156 | 22 | 1196 | 1366 | 7355 |
chateaubriant | Trot Attelé | 3.5 | 67 | 29 | 119 | 144 | 24 | 902 | 5755 | 44737 |
vincennes | Trot Attelé | 3.5 | 85 | 29 | 149 | 270 | 23 | 680 | 2204 | 34940 |
swe-bergsaker | Trot Attelé | 3.5 | 42 | 25 | 31 | 247 | 23 | 396 | 2661 | 61396 |
pornichet-la-baule | Trot Attelé | 3.4 | 76 | 28 | 122 | 183 | 21 | 66 | 705 | 3781 |
hk-happy-valley | Plat | 3.4 | 63 | 21 | 60 | 140 | 19 | 403 | 467 | 1851 |
strasbourg | Trot Attelé | 3.4 | 63 | 25 | 128 | 169 | 21 | 478 | 1580 | 17822 |
chantilly | Plat | 3.4 | 87 | 28 | 131 | 229 | 25 | 891 | 4468 | 68788 |
deauville | Plat | 3.4 | 83 | 28 | 127 | 237 | 26 | 887 | 4979 | 76510 |
la-capelle | Trot Attelé | 3.4 | 74 | 27 | 123 | 207 | 22 | 203 | 624 | 1270 |
cagnes-sur-mer | Plat | 3.4 | 80 | 28 | 134 | 225 | 25 | 1159 | 3070 | 51784 |
saint-cloud | Plat | 3.4 | 83 | 28 | 131 | 225 | 28 | 964 | 4431 | 73259 |
nancy | Plat | 3.4 | 98 | 27 | 122 | 195 | 27 | 287 | 1691 | 22153 |
les-sables-d-olonne | Trot Attelé | 3.4 | 67 | 26 | 93 | 169 | 19 | 723 | 1183 | 10205 |
paris-longchamp | Plat | 3.4 | 74 | 27 | 94 | 251 | 29 | 773 | 3425 | 123127 |
cagnes-sur-mer | Haies | 3.3 | 68 | 22 | 109 | 215 | 19 | 559 | 2126 | 61010 |
dieppe | Plat | 3.3 | 71 | 26 | 119 | 189 | 21 | 1485 | 11563 | 25977 |
strasbourg | Plat | 3.3 | 78 | 25 | 117 | 197 | 25 | 773 | 3608 | 55202 |
compiegne | Plat | 3.3 | 78 | 24 | 126 | 225 | 24 | 1085 | 3450 | 99309 |
clairefontaine | Plat | 3.3 | 79 | 26 | 126 | 258 | 25 | 985 | 4479 | 122562 |
enghien-soisy | Trot Attelé | 3.3 | 76 | 26 | 130 | 249 | 22 | 668 | 2439 | 38594 |
cagnes-sur-mer | Trot Attelé | 3.3 | 67 | 25 | 123 | 188 | 21 | 599 | 1838 | 29941 |
fontainebleau | Plat | 3.3 | 75 | 26 | 125 | 210 | 28 | 1255 | 3577 | 21975 |
saint-malo | Trot Attelé | 3.3 | 58 | 25 | 88 | 136 | 19 | 246 | 675 | 11838 |
enghien-soisy | Haies | 3.3 | 73 | 33 | 120 | 164 | 24 | 486 | 5798 | 56005 |
le-lion-d-angers | Plat | 3.2 | 71 | 24 | 118 | 178 | 25 | 1474 | 11366 | 42774 |
maisons-laffitte | Plat | 3.2 | 73 | 25 | 119 | 197 | 26 | 760 | 3939 | 40457 |
auteuil | Haies | 3.1 | 70 | 24 | 128 | 201 | 22 | 638 | 4752 | 73570 |
angers | Plat | 3.1 | 62 | 23 | 88 | 194 | 21 | 942 | 4290 | 19645 |
la-teste-de-buch | Plat | 3.1 | 71 | 24 | 94 | 198 | 23 | 967 | 7294 | 137969 |
vichy | Plat | 3.1 | 69 | 23 | 100 | 192 | 22 | 495 | 2175 | 107506 |
pau | Haies | 3.1 | 67 | 25 | 110 | 189 | 21 | 1447 | 3950 | 42210 |
bordeaux-le-bouscat | Plat | 3.1 | 74 | 25 | 106 | 253 | 29 | 514 | 1517 | 27624 |
clairefontaine | Haies | 3 | 66 | 24 | 101 | 168 | 20 | 1796 | 4956 | 53095 |
clairefontaine | Steeple | 3 | 64 | 19 | 94 | 140 | 20 | 920 | 6136 | 56620 |
sg-kranji | Plat | 3 | 57 | 19 | 75 | 124 | 15 | 57 | 215 | 3874 |
compiegne | Haies | 3 | 62 | 21 | 97 | 169 | 19 | 674 | 4811 | 54243 |
bel-mons | Trot Attelé | 3 | 61 | 21 | 84 | 148 | 19 | 83 | 255 | 967 |
vincennes | Trot Monté | 3 | 55 | 22 | 101 | 188 | 21 | 242 | 2057 | 20999 |
pau | Steeple | 3 | 64 | 21 | 109 | 174 | 19 | 828 | 2441 | 69669 |
chateaubriant | Plat | 3 | 58 | 25 | 94 | 182 | 24 | 726 | 2526 | 46690 |
nantes | Plat | 2.9 | 60 | 20 | 94 | 156 | 22 | 342 | 3974 | 101682 |
lyon-parilly | Plat | 2.9 | 56 | 20 | 94 | 161 | 21 | 983 | 2206 | 72316 |
swe-jagersro | Trot Attelé | 2.9 | 31 | 17 | 41 | 81 | 19 | 110 | 882 | 29923 |
toulouse | Plat | 2.8 | 59 | 19 | 95 | 158 | 20 | 525 | 935 | 15906 |
craon | Plat | 2.8 | 58 | 19 | 89 | 147 | 20 | 566 | 2368 | 29316 |
marseille-borely | Plat | 2.8 | 54 | 18 | 72 | 157 | 19 | 582 | 1561 | 59911 |
auteuil | Steeple | 2.8 | 51 | 18 | 84 | 147 | 21 | 726 | 3614 | 88653 |
compiegne | Steeple | 2.6 | 49 | 16 | 59 | 120 | 19 | 133 | 1469 | 20970 |
Le choix des hippodromes et disciplines à jouer sera fonction des types de paris joués, du style de jeu (favoris ou outsiders voire délaissés), et devra être affiné suivant si l’on joue en online ou offline, les rapports n’étant pas tout à fait les mêmes.
Cependant comme nous le voyons ici il est souvent judicieux de jouer simultanément plusieurs types de paris, pour augmenter sa couverture et ses chances de gains. Une simple analyse du rapport moyen ne sera alors pas forcément pertinente, et il vaudra mieux backtester une stratégie complète, et étudier le gain médian en plus du gain moyen.